Presostatos Electromecánicos
Tabla de selección de productos
Presostatos KP
| Tipo | Presión | Código |
|---|---|---|
| KP-1A (Aut) | Baja | 0601160 |
| KP-1A (Man) | Baja | 0601161 |
| KP-5A (Aut) | Alta | 0601230 |
| KP-5A (Man) | Alta | 0601231 |
| KP-15A | Dual | 0601294 |
Presostatos RT
| Tipo | Presión | Código |
|---|---|---|
| RT 1 A (Aut) | Baja | 0175001 |
| RT 1 A (Man) | Baja | 0175002 |
| RT 5 A (Aut) | Alta | 0175046 |
| RT 5 A (Man) | Alta | 0175047 |
| RT 260 A | Diferencial | 017D0021 |
Presostatos MP
| Tipo | Presión | Código | Refrigerante |
|---|---|---|---|
| MP-55 | Diferencial | 060B0171 | Fluorados |
| MP-55A | Diferencial | 060B0175 | Amoniaco |