Imagen Referencial
TE100FAD2134
Manómetro Diff. R-22/134a/404a (-1/+12 Bar)(0/+6 Bar), Abajo, 100 mm
Tempress • R48748
Alternativas sugeridas:
Comparar
| Marca | Tempress |
| Rango de Presión (Bar) | (-1/+12)(0/+6) bar |
| Escala de Presión | Diferencial |
| Refrigerante | 22 / 134a / 404a |
| Dimensión Manómetro | Ø 100 mm |
| Formato | Circular |
| Posición de Conexión | Abajo |
| Hilo Conexión | 1/4" BSP |
