Imagen Referencial
TA088FAD2000
Manómetro Diff. R-22/134a/404a (-1/+12 Bar)(0/+6 Bar) Abajo 88x88 mm
SoluterEquivalente al SABROE código 1541+071
Alternativas sugeridas:
Comparar
| Marca | Soluter |
| Rango de Presión (Bar) | (-1/+12)(0/+6) bar |
| Escala de Presión | Diferencial |
| Refrigerante | 22 / 134a / 404a |
| Dimensión Manómetro | 88 x 88 mm |
| Formato | Cuadrado |
| Posición de Conexión | Abajo |
| Hilo Conexión | 1/8" BSP |
